1 / 6
오일 압력 센서, 쉐보레 캡티바 2.2 TDi 복스홀 아스트라 코르사 자피라 1.3 2.0 CDTi 106792 55573719 1248000 055573719 적합
정가 55,400원29%판매가 38,800원
- 배송비
- 무료배송 · 가격에 포함
- 배송
- 해외 직배송 · 평균 7~15일 (영업일 기준)
- 통관
- 개인통관고유부호 필요
총 상품금액 (0개)0원
네이버페이 구매 (준비 중)
비슷한 상품
더보기
부품 번호:
55573719, 055573719, 1248000, 106792, ADG06620, 89106792
조건:아주 새로운
도매 할인, 메시지 서비스를 보내주십시오!!!
보증:1년 보증
기능 및 혜택:높은 정확도, 밀폐형, 소형
제품 설명
쉐보레 캡티바 (C100, C140) 2.0 D 4WD SUV 디젤 2006-2009 AWD 16 126 93
쉐보레 크루즈 (J300) 2.0 CDI 세단 디젤 2009-2011 전륜구동 16 125 92
쉐보레 크루즈 스테이션 왜건 (J308) 2.0 TD 에스테이트 디젤 2012년 이후 FWD 16 163 120
쉐보레 말리부 (V300) 2.0 D 세단 디젤 2012년 이후 FWD 16 160 118
쉐보레 말리부 (V300) 2.0 D 세단 디젤 2012년 이후 FWD 16 156 115
오펠 안타라 A (L07) 2.2 CDTi SUV 디젤 2010-2015 전륜구동 16 163 120
오펠 안타라 A (L07) 2.2 CDTi 4x4 SUV 디젤 12/2010 12/2015 AWD 16 163 120
오펠 안타라 A (L07) 2.2 CDTi 4x4 SUV 디젤 12/2010 12/2015 AWD 16 184 135
오펠 안타라 J (P10) 1.3 CDTI (68) 해치백 디젤 12/2009 10/2015 전륜구동 16 95 70
오펠 안타라 J (P10) 2.0 CDTI (68) 해치백 디젤 06/2011 10/2015 전륜구동 16 165 121
오펠 안타라 J (P10) 2.0 CDTI (68) 해치백 디젤 09/2009 10/2015 전륜구동 16 160 118
오펠 안타라 J 쿠페 2.0 CDTI (08) 해치백 디젤 10/2011 10/2020 전륜구동 FWD 16 165 121
오펠 안타라 J 해치백 밴 (P10) 1.3 CDTi (68) 해치백 밴 디젤 2013년 5월 ~ 2015년 10월 FWD 16 95 70
오펠 안타라 J 세단 1.3 CDTI (69) 세단 디젤 06/2012 10/2015 전륜구동 16 95 70
오펠 안타라 J 스포츠 투어러 (P10) 1.3 CDTI (35) 에스테이트 디젤 10/2010 10/2014 전륜구동 16 95 70
오펠 안타라 J 스포츠 투어러 (P10) 2.0 CDTI (35) 에스테이트 디젤 10/2010 10/2015 전륜구동 FWD 16 160 118
오펠 아스트라 J 스포츠 투어러 (P10) 2.0 CDTI (35) 왜건 디젤 08/2011 10/2015 전륜구동 16 165 121
오펠 카스카다 (W13) 2.0 CDTI (67) 컨버터블 디젤 04/2013 06/2015 전륜구동 16 165 121
오펠 코르사 D (S07) 1.3 CDTI (L08, L68) 해치백 디젤 07/2006 08/2014 전륜구동 16 75 55
오펠 코르사 D (S07) 1.3 CDTI (L08, L68) 해치백 디젤 06/2009 08/2014 전륜구동 16 95 70
오펠 코르사 D 해치백 밴 (S07) 1.3 CDTI (L08) 해치백 밴 디젤 2006년 7월 ~ 2014년 8월 전륜구동 16 75 55
오펠 코르사 D 해치백 밴 (S07) 1.3 CDTI (L08) 해치백 밴 디젤 2009년 11월 ~ 2014년 8월 전륜구동 16 95 70
오펠 인시그니아 A (G09) 2.0 CDTI (68) 해치백 디젤 06/2013 03/2017 전륜구동 16 140 103
오펠 인시그니아 A (G09) 2.0 CDTI (68) 해치백 디젤 07/2013 03/2017 전륜구동 16 163 120
오펠 인시그니아 A (G09) 2.0 CDTI (68) 해치백 디젤 07/2008 03/2017 전륜구동 16 110 81
오펠 인시그니아 A (G09) 2.0 CDTI (68) 해치백 디젤 07/2008 03/2017 전륜구동 16 131 96
오펠 인시그니아 A (G09) 2.0 CDTI (68) 해치백 디젤 07/2008 03/2017 전륜구동 16 160 118
오펠 인시그니아 A (G09) 2.0 CDTI (68) 해치백 디젤 03/2012 03/2017 전륜구동 16 120 88
오펠 인시그니아 A (G09) 2.0 CDTI 4x4 (68) 해치백 디젤 07/2013 03/2017 AWD 16 163 120
오펠 인시그니아 A (G09) 2.0 CDTI 4x4 (68) 해치백 디젤 06/2010 03/2017 AWD 16 160 118
오펠 인시그니아 A 세단 (G09) 2.0 CDTI (69) 세단 디젤 06/2013 03/2017 전륜구동 16 140 103
오펠 인시그니아 A 세단 (G09) 2.0 CDTI (69) 세단 디젤 07/2013 03/2017 전륜구동 16 163 120
오펠 인시그니아 A 세단 (G09) 2.0 CDTI (69) 세단 디젤 07/2008 03/2017 전륜구동 16 110 81
오펠 인시그니아 A 세단 (G09) 2.0 CDTI (69) 세단 디젤 07/2008 03/2017 전륜구동 16 131 96
오펠 인시그니아 A 세단 (G09) 2.0 CDTI (69) 세단 디젤 07/2008 03/2017 전륜구동 16 160 118
오펠 인시그니아 A 세단 (G09) 2.0 CDTI (69) 세단 디젤 03/2012 03/2017 전륜구동 16 120 88
오펠 인시그니아 A 세단 (G09) 2.0 CDTI 4x4 (69) 세단 디젤 07/2013 03/2017 AWD 16 163 120
오펠 인시그니아 A 세단 (G09) 2.0 CDTI 4x4 (69) 세단 디젤 06/2010 03/2017 AWD 16 160 118
오펠 인시그니아 A 스포츠 투어러 (G09) 2.0 CDTI (35) 에스테이트 디젤 07/2013 06/2015 전륜구동 16 163 120
오펠 인시그니아 A 스포츠 투어러 (G09) 2.0 CDTI (35) 왜건 디젤 07/2013 06/2015 전륜구동 16 140 103
오펠 인시그니아 A 스포츠 투어러 (G09) 2.0 CDTI (35) 에스테이트 디젤 07/2008 06/2013 전륜구동 16 110 81
오펠 인시그니아 A 스포츠 투어러 (G09) 2.0 CDTI (35) 에스테이트 디젤 07/2008 06/2015 전륜구동 16 131 96
오펠 인시그니아 A 스포츠 투어러 (G09) 2.0 CDTI (35) 왜건 디젤 07/2008 06/2015 전륜구동 16 160 118
오펠 인시그니아 A 스포츠 투어러 (G09) 2.0 CDTI (35) 에스테이트 디젤 03/2012 06/2015 전륜구동 16 120 88
오펠 인시그니아 A 스포츠 투어러 (G09) 2.0 CDTI 4x4 (35) 에스테이트 디젤 07/2013 06/2015 AWD 16 163 120
오펠 인시그니아 A 스포츠 투어러 (G09) 2.0 CDTI 4x4 (35) 에스테이트 디젤 06/2010 06/2015 AWD 16 160 118
오펠 메리바 B MPV (S10) 1.3 CDTI (75) MPV 디젤 06/2010 10/2013 전륜구동 16 75 55
오펠 메리바 B MPV (S10) 1.3 CDTI (75) MPV 디젤 06/2010 11/2014 전륜구동 16 95 70
오펠 자피라 투어러 C (P12) 2.0 CDTi (75) MPV 디젤 2011년 10월 이후 FWD 16 165 121
오펠 자피라 투어러 C (P12) 2.0 CDTi (75) MPV 디젤 2011년 10월 이후 FWD 16 130 96
오펠 자피라 투어러 C (P12) 2.0 CDTi (75) MPV 디젤 2011년 10월 이후 FWD 16 110 81
오펠 자피라 투어러 C 밴 (P12) 2.0 CDTi (75) 박스 바디/MPV 디젤 2013년 1월 이후 FWD 16 110 81
오펠 자피라 투어러 C 밴 (P12) 2.0 CDTi (75) 박스 바디/MPV 디젤 2012년 1월 이후 FWD 16 131 96
오펠 자피라 투어러 C 밴 (P12) 2.0 CDTi (75) 박스 바디/MPV 디젤 2013년 1월 이후 FWD 16 165 121
복스홀 안타라 A (L07) 2.2 CDTi 4x4 SUV 디젤 2010년 12월 이후 AWD 16 163 120
복스홀 안타라 A (L07) 2.2 CDTi 4x4 SUV 디젤 2010년 12월 이후 AWD 16 184 135
복스홀 안타라 A (L07) 2.2 CDTi FWD SUV 디젤 2010년 12월 이후 FWD 16 163 120
복스홀 아스트라 Mk VI (J) (P10) 1.3 CDTI 해치백 디젤 2009-2015 전륜구동 16 95 70
복스홀 아스트라 Mk VI (J) (P10) 2.0 CDTi 해치백 디젤 2011-2015 FWD 16 165 121
복스홀 아스트라 Mk VI (J) (P10) 2.0 CDTi 해치백 디젤 2009-2011 전륜구동 16 160 118
복스홀 아스트라 Mk VI (J) 에스테이트 (P10) 1.3 CDTi 디젤 에스테이트 2010-2015 전륜구동 16 95 70
복스홀 아스트라 Mk VI (J) 에스테이트 (P10) 2.0 CDTi 디젤 에스테이트 2010-2011 전륜구동 16 160 118
복스홀 아스트라 Mk VI (J) 에스테이트 (P10) 2.0 CDTi 디젤 에스테이트 2011-2015 전륜구동 16 165 121
복스홀 아스트라 Mk VI (J) GTC (P10) 2.0 CDTi 해치백 디젤 2011-2020 전륜구동 16 165 121
복스홀 아스트라 Mk VI (J) 세단 (P10) 1.3 CDTI 디젤 세단 2012-2015 전륜구동 16 95 70
복스홀 카스카다 컨버터블 (W13) 2.0 CDTI 디젤 컨버터블 2013년 이후 FWD 16 165 121
복스홀 코르사 Mk III (D) (S07) 1.3 CDTI (L08) 해치백 디젤 2006-2014 전륜구동 16 75 55
복스홀 코르사 Mk III (D) (S07) 1.3 CDTI (L08) 해치백 디젤 2010-2014 전륜구동 16 95 70
복스홀 코르사밴 Mk III (D) 해치백 밴 (S07) 1.3 CDTI 해치백 밴 디젤 2006년 7월 이후 FWD 16 95 70
복스홀 코르사밴 Mk III (D) 해치백 밴 (S07) 1.3 CDTI 해치백 밴 디젤 2006년 7월 이후 FWD 16 75 55
복스홀 인시그니아 Mk I (A) 해치백 (G09) 2.0 CDTI (68) 해치백 디젤 2013-2017 전륜구동 16 163 120
복스홀 인시그니아 Mk I (A) 해치백 (G09) 2.0 CDTI (68) 해치백 디젤 2008-2017 전륜구동 16 110 81
복스홀 인시그니아 Mk I (A) 해치백 (G09) 2.0 CDTI (68) 해치백 디젤 2013-2017 전륜구동 16 140 103
복스홀 인시그니아 Mk I (A) 해치백 (G09) 2.0 CDTI (68) 해치백 디젤 2008-2014 전륜구동 16 130 96
복스홀 인시그니아 Mk I (A) 해치백 (G09) 2.0 CDTI (68) 해치백 디젤 2008-2017 전륜구동 16 160 118
복스홀 인시그니아 Mk I (A) 해치백 (G09) 2.0 CDTI (68) 해치백 디젤 2012-2016 전륜구동 16 120 88
복스홀 인시그니아 Mk I (A) 해치백 (G09) 2.0 CDTI 4x4 (68) 해치백 디젤 07/2008 05/2017 AWD 16 160 118
복스홀 인시그니아 Mk I (A) 세단 (G09) 2.0 CDTI (69) 디젤 세단 07/2013 05/2017 전륜구동 16 163 120
복스홀 인시그니아 Mk I (A) 세단 (G09) 2.0 CDTI (69) 디젤 세단 07/2008 12/2014 전륜구동 16 130 96
복스홀 인시그니아 Mk I (A) 세단 (G09) 2.0 CDTI (69) 디젤 세단 07/2008 05/2017 전륜구동 16 160 118
복스홀 인시그니아 Mk I (A) 세단 (G09) 2.0 CDTI 4x4 (69) 디젤 세단 07/2008 05/2017 AWD 16 160 118
복스홀 인시그니아 Mk I (A) 스포츠 투어러 (G09) 2.0 CDTI (35) 에스테이트 디젤 07/2013 05/2017 전륜구동 16 140 103
복스홀 인시그니아 Mk I (A) 스포츠 투어러 (G09) 2.0 CDTI (35) 에스테이트 디젤 07/2008 05/2017 전륜구동 16 110 81
복스홀 인시그니아 Mk I (A) 스포츠 투어러 (G09) 2.0 CDTI (35) 에스테이트 디젤 2013년 7월 ~ 2017년 5월 FWD 16 163 120
복스홀 인시그니아 Mk I (A) 스포츠 투어러 (G09) 2.0 CDTI (35) 에스테이트 디젤 07/2008 12/2014 전륜구동 16 130 96
복스홀 인시그니아 Mk I (A) 스포츠 투어러 (G09) 2.0 CDTI (35) 에스테이트 디젤 07/2008 05/2017 전륜구동 16 160 118
복스홀 인시그니아 Mk I (A) 스포츠 투어러 (G09) 2.0 CDTI (35) 에스테이트 디젤 2012년 3월 ~ 2016년 3월 FWD 16 120 88
복스홀 메리바 Mk II (B) (S10) 1.3 CDTi MPV 디젤 2010년 6월 이후 FWD 16 95 70
복스홀 메리바 Mk II (B) (S10) 1.3 CDTI MPV 디젤 2010년 6월 이후 FWD 16 75 55
복스홀 자피라 Mk III (P12) 2.0 CDTi (75) MPV 디젤 2011년 10월 ~ 2018년 8월 전륜구동 16 110 81
복스홀 자피라 Mk III (P12) 2.0 CDTi (75) MPV 디젤 2011년 10월 ~ 2018년 8월 전륜구동 16 130 96
복스홀 자피라 Mk III (P12) 2.0 CDTi (75) MPV 디젤 2011년 10월 ~ 2018년 8월 전륜구동 16 165 121
참고:
1.)호환성은 참고용입니다.구매하기 전에 부품 번호를 원래 부품과 비교하십시오.같아야 합니다.그렇지 않으면 귀하의 차량에 대한 올바른 교체가 아닐 수도 있습니다!!!
홍윈자동차부품유한회사중국
대량 구매 가능합니다!도매업자 환영, 도매 가격.
보증: 1년, 원본 샘플에 따라 모듈 개발, 원본 품질.



배송·교환·반품 안내
- 해외 판매처에서 구매해 국내로 직접 배송하는 구매대행 상품입니다.
- 평균 배송기간은 결제 후 7~15일(영업일 기준)이며, 현지 사정·통관에 따라 늦어질 수 있습니다.
- 주문 시 수령인 명의의 개인통관고유부호가 필요합니다.
- 해외 주문이 진행된 뒤에는 취소·반품 시 해외 반송비가 발생할 수 있습니다.
- 자세한 내용은 이용약관을 확인해 주세요.



































